欢迎光临高温电阻加热炉厂家 - 洛阳高温电阻炉厂家
公司电话:
传真号码:
公司Q Q: 2817-875916
公司邮箱:2817-875916@qq.com
地址:洛阳实验电炉生产厂家
电炉介绍
特点:开门方式:侧开,高温双层水冷隔离
1、控制精度:±1℃ (根据加热室大小而定)。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等)。
3、升温快(升温速率1℃/h至20℃/min可调)。
4、节能(炉膛采用纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷)。
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温
6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)。
7、炉膛材料耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热。
8、温度类别:1000℃1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃1800℃六种。
温度 | 1000-1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
额定工作温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 170O℃ |
长期工作温度 | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 165O℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
炉内温场均匀度 | ±1℃(根据加热室大小而定)要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定)要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定)要求更高时可采用多点控温 | ±1℃(根据加热室大小而定)要求更高时可采用多点控温 |
测温元件及测温范围 | 热电偶分度号K,测温范围0-1320度 | 铂铑铂 S 测温范围0-1620℃ | 铂铑铂B测温范围0-1820℃ | 铂铑铂B测温范围0-1820℃ |
编程曲线段数 | 16段,30段,40段可选 | 16段,30段,40段可选 | 16段,30段,40段可选 | 16段,30段,40段可选 |
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 | 1℃/h至40℃/min可调 |
加热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅钼棒/钨丝/石墨 | 1800型硅钼棒/钨丝/石墨 |
加热元件安装位置及方式 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 | 垂直安装于炉膛两侧 |
耐火材料 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 摩根轻质材料 | 高纯摩根轻质材料 |
冷却结构 | 双层炉壳,风冷 水冷 | 双层炉壳,风冷 水冷 | 双层炉壳,风冷 水冷 | 双层炉壳,风冷 水冷 |
压力检测 | 正压、负压双指示指针压力表一个(可选数显真空计等) | 正压、负压双指示指针压力表一个(可选数显真空计等) | 正压、负压双指示指针压力表一个(可选数显真空计等) | 正压、负压双指示指针压力表一个(可选数显真空计等) |
冷却部位 | 炉门、炉口、炉顶 | 炉门、炉口、炉顶 | 炉门、炉口、炉顶 | 炉门、炉口、炉顶 |
真空值(真空表) | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa |
可通气氛 | 氢气、氮气、氩气、一氧化碳、氧气等 | 氢气、氮气、氩气、一氧化碳、氧气等 | 氢气、氮气、氩气、一氧化碳、氧气等 | 氢气、氮气、氩气、一氧化碳、氧气等 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
计算机接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,加热元件不保修 | |||
客户选配 | 1、坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2、RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3、触摸屏控制温度控制器 4、无纸记录仪 5、耗材:加热元件,测温原件 |
炉膛尺寸可根据客户要求定制!
炉膛有效使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |