欢迎光临高温电阻加热炉厂家 - 洛阳高温电阻炉厂家
公司电话:
传真号码:
公司Q Q: 2817-875916
公司邮箱:2817-875916@qq.com
地址:洛阳实验电炉生产厂家
电炉型号 | --- | SGM-B17/5 | SGM-B17/12 | SGM-B17/30 | SGM-B17/125 | |||
项 目 | 单位 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | |||
炉膛尺寸 | mm | 200X150X150 | 300X200X200 | 500X300X200 | 500X500X500 | |||
温度类别 | ℃ | 1700℃ (其他可选温度1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1800℃) | ||||||
控制精度 | ℃ | ±1℃ | ||||||
温度均匀度 | ℃ | le;1 | le;1℃ | le;5、℃ | le;2℃ | |||
加热元件 | 根据温度而定,采用质电阻丝、硅碳棒、硅钼棒、石墨。 | |||||||
电压/频率 | AC/Hz | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||
设计功率 | KW | 4 | 10 | 15 | 25 | |||
主要附件 | 高温手套,坩埚钳,加热元件,门堵,合格证,说明书,质保书。 | |||||||
可选配 |
无纸记录仪,有纸记录仪,电脑液晶触摸屏,人机画面 通讯联机功能,多台设备一台电脑控制,打印与保存数据,实现操作简单方便,实时可查看与保存数据。 |
|||||||
注: 1、上述参数因设计变动,恕不通知 2、炉膛尺寸和温度可根据客户要求制做 3、电炉因改进,若与照片不同,恕不通知 4、照片资料,版权所有,仿冒必究 |
||||||||
炉膛有效使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制精度 |
200times;150times;150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200times;200times;200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300times;200times;200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300times;300times;300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400times;300times;300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500times;300times;200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500times;300times;300 | 380 | 18 | ±1 |
500times;500times;500 | 380 | 25 | ±1 |
800times;500times;500 | 380 | 40 | ±1 |
1200times;500times;500 | 380 | 85 | ±1 |
1200times;800times;800 | 380 | 110 | ±1 |
加热元件:
保温材料:
温控仪表:
外壳:
电器:
外壳材料:
赠送高温手套: