欢迎光临高温电阻加热炉厂家 - 洛阳高温电阻炉厂家
型号 | 功率(KW) |
额定温度 (℃) |
容 积 (L) |
炉膛尺寸 (MM) |
电源 (V) |
精度 |
SGM-B5-10 | 4 | 1000 | 5L | 200*150*150 | 220 |
控温精度 ±1 ℃ 炉膛均匀度 ±1 ℃ |
SGM-B5-12 | 4 | 1200 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
SGM-B5-14 | 4 | 1400 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
SGM-B5-16 | 4 | 1600 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
SGM-B5-17 | 5 | 1700 | 5L | 200*150*150 | 220 | |
SGM-B12-10 | 6 | 1000 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
SGM-B12-12 | 6 | 1200 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
SGM-B12-14 | 8 | 1400 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
SGM-B12-16 | 10 | 1600 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
SGM-B12-17 | 12 | 1700 | 12L | 300*200*200 | 380 | |
SGM-B30-10 | 10 | 1000 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
SGM-B30-12 | 10 | 1200 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
SGM-B30-14 | 12 | 1400 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
SGM-B30-16 | 15 | 1600 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
SGM-B30-17 | 18 | 1700 | 30L | 500*300*200 | 380 | |
SGM-B45-10 | 12 | 1000 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
SGM-B45-12 | 12 | 1200 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
SGM-B45-14 | 15 | 1400 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
SGM-B45-16 | 18 | 1600 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
SGM-B45-17 | 20 | 1700 | 45L | 500*300*300 | 380 | |
SGM-B125-10 | 15 | 1000 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
SGM-B125-12 | 15 | 1200 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
SGM-B125-14 | 18 | 1400 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
SGM-B125-16 | 25 | 1600 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
SGM-B125-17 | 28 | 1700 | 125L | 500*500*500 | 380 | |
SGM-B200-10 | 18 | 1000 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
SGM-B200-12 | 18 | 1200 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
SGM-B200-14 | 18 | 1400 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
SGM-B200-16 | 30 | 1600 | 200L | 800*500*500 | 380 | |
SGM-B200-17 | 32 | 1700 | 200L | 800*500*500 | 380 |
加热元件:
保温材料:
温控仪表:
外壳:
电器:
外壳材料:
赠送高温手套: